HAPPRUN
HAPPRUN Projetor nativo 1080P, projetor de cinema em casa Bluetooth com alto-falante embutido, compatível com smartphone, HDMI, Fire Stick, PS5, uso interno e externo - sem sistema Google TV
Espaço AdSense reservado
produto-topo · banner responsivo abaixo do título
Preencher após aprovação — não publicar vazio
PROJETORES
Análise
O que você precisa saber antes de comprar
A redação está testando este produto — o resumo da análise sai aqui em breve.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Características especiais | Leve |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, HDMI, IR, Jack de 3,5 mm, USB |
| Resolução nativa | 1920 x 1080 |
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 |
| Tipo de tela | LCD |
| Fator de forma | Portátil |
| Tipo de montagem | Montagem no teto |
| Cor | Branco |
| Potência | 70 watts |
| Tipo de controle | Controlo remoto |
| Dispositivos compatíveis | Smartphone |
| Índice de contraste da imagem | 10000:1 |
| Distância máxima de projeção | 5 Metros |
| Vida operacional da fonte de iluminação | 100000 Horas |
| Tamanho máxima da imagem | 200 Polegadas |
| Potência da fonte de iluminação | 200 Watts |
| Voltagem | 110 Volts |
| Interface de hardware | HDMI, USB, Áudio de 3,5 mm |
| Método de controle | Remoto |
| Distância mínima de projeção | 2 Metros |
| Tamanho mínimo da imagem | 40 Polegadas |
| Codificação de vídeo | H.264 or H.265 |
| Nome da marca | HAPPRUN |
| Usos recomendados do produto | Cinema em casa |
| Componentes incluídos | Cabo HDMI |
| Nome do Modelo | Native 1080P Bluetooth |
| Número do modelo | H1 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Fabricante | HAPPRUN |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| Número da peça | H1 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 50.505 em Eletrônicos |
| ASIN | B0B28G5Y4R |
| Avaliações de clientes | 4,3 |
| Dimensões do item C x L x A | 23,6C x 20,6L x 8,9A centímetros |
| Peso do item | 1,3 Quilogramas |
Pontos fortes
Pontos de atenção
Amazon
R$ 962,66
Preço conferido pela redação em 12 de novembro de 2026
Ver oferta
Contém links de afiliado. A Casa do Dev pode receber comissão por compras qualificadas, sem custo extra para você.
Ainda sem perguntas por aqui — mande a sua que a redação responde.
Comparar
Alternativas em esta categoria
Mesma função, preço diferente. Olha a nota, o desconto e para quem cada um serve antes de fechar.
Continue comprando
Produtos relacionados
Itens que costumam ser comprados juntos para o mesmo objetivo.
Produto
Kindle 16 GB Leve e compacto, com tela antirreflexo, trocas de página mais rápidas
★ 0,0
R$ 0,00
tablets
Tablet Lenovo Tab K11 Octa-Core 4GB 128GB Wi-Fi Android 13 11" WUXGA com caneta e capa protetora ZADC0075BR
★ 4,6
R$ 1.499,00
-12%
monitores
Monitor Gamer AOC AGON QUAD 27" QHD 180Hz 0.5ms IPS HDR10 Base Ajustável Q27G4F
★ 4,6
R$ 1.139,90
-29%
webcams
Webcam Full HD Logitech C922 Pro Stream, Preto, 1080p
★ 4,8
R$ 494,91