Tablet Lenovo Tab 10.1" - Octa-Core, 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi, Android 14
Espaço AdSense reservado
produto-topo · banner responsivo abaixo do título
Preencher após aprovação — não publicar vazio
-25% hoje TABLETS
Análise
O que você precisa saber antes de comprar
A redação está testando este produto — o resumo da análise sai aqui em breve.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Nome da marca | Lenovo |
| Nome do Modelo | Tablet Lenovo Tab Octa-Core 4GB 64GB Android 14 Tela 10,1 Polegadas |
| Geração | 1ª geração |
| Ano do modelo | 2025 |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Componentes Incluídos | Tablet Lenovo Tab, cabo USB‑C, carregador 20W, ferramenta para bandeja MicroSD/SIM, guia de início rápido e garantia |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Número do modelo | ZAEH0151BR |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, streaming, leitura, navegação na internet, estudos e videochamadas |
| UPC | 198155829116 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Estilo | Informática |
| Fabricante | Lenovo |
| Número de Pacotes | 1 |
| Nome do Conjunto | Lenovo Tab 10.1 |
| Destaque do Produto | Tela WUXGA de 10,1" com Dolby Atmos e desempenho eficiente para entretenimento e uso diário |
| Configuração | Processador Octa-Core, 4GB de RAM, 64GB de Armazenamento, Android 14, Wi-Fi 5, Câmara Frontal 5MP, Traseira 8MP e Bateri |
| Contagem de unidades | 1.0 Cada |
| Tamanho | Médio |
| Série do Modelo | Lenovo Tab |
| Certificação de teste externa | Anatel: 10496-24-06667 |
| Número da peça | ZAEH0151BR |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 308 em Computadores e Informática |
| ASIN | B0F7HYZV8V |
| Avaliações de clientes | 4,7 |
| Capacidade da bateria | 5100 |
| Potência da bateria | 5100 |
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Descrição do processador | Octa-Core (2 x A75 @ 2.0GHz + 6 x A55 @ 1.8GHz) |
| Fabricante do modelo da CPU | MediaTek |
| Número do modelo da CPU | Helio G85 |
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 2 GHz |
| Resolução de captura de vídeo | FHD 1080p |
| Descrição da câmera | Câmera traseira de 8 MP com autofoco e câmera frontal de 5 MP com foco fixo |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 5 MP |
| Zoom digital | 4 x |
| Resolução do sensor fotográfico | 8 MP |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Flash da câmera | Não |
| Sistema operacional | Android 14 |
| Cor | Cinza |
| Fabricante da placa de vídeo | ARM |
| Peso do item | 458 Gramas |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 23,6C x 15,5L x 1Espessura centímetros |
| Coprocessador gráfico | ARM Mali-G52 MC2 |
| Entrada de interface humana | Tela sensível ao toque com suporte para caneta Stylus |
| Descrição da placa de vídeo | Integrada |
| Dispositivos compatíveis | Fones Bluetooth; Cartão MicroSD; Teclados Bluetooth |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Família do Sistema Operacional | Android |
| Tamanho da tela | 10,16 Polegadas |
| Resolução máxima da tela | 1920x1200 Pixels |
| Tipo de tela | LED |
| Resolução nativa | 1920x1200 (WUXGA) |
| Taxa de quadros | 60 fps |
| Proporção de aspecto | 16:10 |
| Brilho máximo do visor | 400 Revestimento NIT |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 64 GB |
Pontos fortes
Pontos de atenção
Amazon
R$ 904,90 · R$ 1.199,00
Preço conferido pela redação em 18 de novembro de 2026
Ver oferta
Contém links de afiliado. A Casa do Dev pode receber comissão por compras qualificadas, sem custo extra para você.
Ainda sem perguntas por aqui — mande a sua que a redação responde.
Comparar
Alternativas em esta categoria
Mesma função, preço diferente. Olha a nota, o desconto e para quem cada um serve antes de fechar.
| Produto | Nota | Preço | Ponto forte | Ponto fraco | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablet Lenovo Tab 10.1" - Octa-Core, 4GB RAM, 64GB, Wi-Fi, Android 14 Este produto | ★ 4,7 | R$ 904,90 | — | — | ver → |
| Notebook Acer Aspire Go 15 AG15-51P-54EE Intel Core i5-1334U, 8GB DDR5, 512GB SSD NVMe, Tela 15.3" WUXGA IPS, Windows 11 Home – Azul | ★ 5,0 | R$ 4.179,05 | — | — | ver → |
| Notebook ASUS Vivobook 15, Intel Core 5, 8 GB, 512 GB SSD, W11 Home, 15.6'' FHD, Cool Silver - X1504MA-BQ244W | ★ 5,0 | R$ 4.099,00 | — | — | ver → |
| Monitor Gamer 34" Curvo Branco 1ms, 165Hz, UltraWide (QHD) - 3440x1440 AMD FreeSync, HDMI, DP, HQ Premium HQW34C16 | ★ 5,0 | R$ 1.115,10 | — | — | ver → |
| Teclado Mecânico sem fio Logitech MX Mechanical Mini com Teclas Retroiluminadas Tactile Quiet, Conexão USB ou Bluetooth Easy-Switch para até 3 dispositivos e Bateria Recarregável | ★ 5,0 | R$ 749,90 | — | — | ver → |
Continue comprando
Produtos relacionados
Itens que costumam ser comprados juntos para o mesmo objetivo.
-35%
teclados-mouses
Teclado Mecânico sem fio Logitech MX Mechanical Mini com Teclas Retroiluminadas Tactile Quiet, Conexão USB ou Bluetooth Easy-Switch para até 3 dispositivos e Bateria Recarregável
★ 5,0
R$ 749,90
-13%
roteadores-mesh
TP-Link Deco X10 (1 un.) Roteador Mesh Wi-Fi 6 AX1500 Dual Band, Cobertura de até 190 m², Conexão para até 120 Dispositivos, 2 Portas Gigabit e Mesh Gerenciado por IA
★ 4,8
R$ 282,05
-5%
microfones-usb
Microfone USB Gaming PC, Microfone RGB para PC/Notebook, Mic with Boom Arm, Microphone Condensador de mesa/Braço, Live, Podcast, Gravação de Audio, Karaoke, Gamer Youtuber DJ.
★ 4,7
R$ 189,99
-13%
nobreaks
Nobreak Intelbras ATTIV Preto 1200VA Bivolt
★ 4,5
R$ 854,05
teclados-mouses
Teclado Mecânico sem fio Logitech MX Mechanical Mini com Teclas Retroiluminadas Tactile Quiet, Conexão USB ou Bluetooth Easy-Switch para até 3 dispositivos e Bateria Recarregável
★ 5,0
R$ 749,90
-13%
roteadores-mesh
TP-Link Deco X10 (1 un.) Roteador Mesh Wi-Fi 6 AX1500 Dual Band, Cobertura de até 190 m², Conexão para até 120 Dispositivos, 2 Portas Gigabit e Mesh Gerenciado por IA
★ 4,8
R$ 282,05
-5%
microfones-usb
Microfone USB Gaming PC, Microfone RGB para PC/Notebook, Mic with Boom Arm, Microphone Condensador de mesa/Braço, Live, Podcast, Gravação de Audio, Karaoke, Gamer Youtuber DJ.
★ 4,7
R$ 189,99
-13%
nobreaks
Nobreak Intelbras ATTIV Preto 1200VA Bivolt
★ 4,5
R$ 854,05